VOLVO冷媒充填量 此充填冷媒量僅供參考,正確請以原廠標示為準 | ||||||
車型 | 年份 | 引擎 | 冷媒 種類 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (c.c.) | 備註 |
240 | 1985-1990 | 2.0 | R12 | 1250-1350 | 190-210 | |
240 diesel 柴油 | 1982-1989 | R12 | 1250-1350 | 125-145 | ||
240 diesel 柴油 | 1990 | R12 | 1250-1350 | 190-210 | ||
240 | 1991-1992 | R12 | 1050-1150 | 190-210 | ||
240 | 1993-1994 | R134a | 700-800 | 210-230 | ||
380 | R134A | 1400 | 210-230 | |||
440/460/480 | 1988-1993 | 1.7/2.0 | R12 | 850-900 | 190-210 | Zexel 壓縮機 |
440/460/480 | 1988-1993 | R12 | 850-950 | 125-145 | Sanden 壓縮機 | |
440/460/480 | 1994-1997 | R134a | 600-700 | 190-210 | Zexel 壓縮機 | |
440/460/480 | 1994-1997 | R134a | 600-700 | 170-190 | Sanden 壓縮機 | |
700/900 | 1991 | R12 | 1050-1150 | 230-250 | Sanden壓縮機 | |
700/900 | 1991 | R12 | 1050-1150 | 190-210 | Zexel 壓縮機 | |
700/900 16V Turbo | 1991 | 2.0 | R12 | 950-1050 | 230-250 | Sanden 壓縮機 |
700/900 16V Turbo | 1991 | 2.0 | R12 | 950-1050 | 190-210 | Zexel 壓縮機 |
700/900 | 1992 | R12 | 900-1000 | 230-250 | Sanden 壓縮機 | |
700/900 | 1992 | R12 | 900-1000 | 190-210 | Zexel 壓縮機 | |
700 /900Series 16V/diesel | 1992 | R12 | 1000-1100 | 230-250 | Sanden 壓縮機 | |
700 /900Series 16V/diesel | 1992 | R12 | 1000-1100 | 190-210 | Zexel 壓縮機 | |
740 | 1985-1990 | R12 | 1150-1250 | 190-210 | Zexel 壓縮機 | |
740 | 1985-1990 | R12 | 1150-1250 | 230-250 | Sanden 壓縮機 | |
760/780 enginecode B28/B280 | 1986-1987 | R12 | 1150-1250 | 190-210 | ||
760/780 | 1988-1990 | R12 | 1050-1150 | 190-210 | Zexel 壓縮機 | |
760/780 | 1988-1990 | R12 | 1050-1150 | 230-250 | Sanden 壓縮機 | |
850 | 1991-1997 | 2.0/2.3/2.5 | R134a | 750-825 | 190-210 | |
940 雙凸 | 90-93 | 2.0/2.3 | R12 | 1050-1100 | 180 | |
940 單凸/雙凸-機械 | 90-98 | 2.0/2.3/3.0 | R134a | 900-950 | 140 | |
960 | 1991 | 2.5/3.0 | R12 | 1200-1300 | 230-250 | enginecode B6304F |
C30 | 2007- | R134a | 500-570 | 190-210 | ||
C70 | 1998-2006 | R134a | 750-850 | 190-210 | ||
C70 | 2006- | R134a | 500-570 | 190-210 | ||
S40/V40 | 1997-2003 | R134a | 850-950 | 170-190 | ||
S40/V40 | 1998 | 1.8 GDI | R134a | 700-800 | 120-140 | |
S40/V40 | 1999-2003 | 1.8 GDI | R134a | 800-900 | 150-180 | |
S40/V40 diesel | 1996-1998 | R134a | 850-950 | 125-145 | 柴油 | |
S40/V40 diesel | 1999-2003 | R134a | 800-900 | 125-145 | 柴油 | |
S40 II (MS) | 2004-2008 | R134a | 500-570 | 190-210 | ||
S40 | 2010 | 2.0 | R134a | 530 | 130 |
您的訂單查詢結果如下:共 筆
您可以更改付款方式,更改後,依據商家原始設定,金額可能會變動。
您可以在此寄送證明聯至Email。