PEUGEOT-寶獅(標緻)冷媒充填量 此充填冷媒量僅供參考,正確請以原廠標示為準 | ||||||
車型 | 年份 | 引擎 | 冷媒種類 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (c.c.) | 備註 |
1007標緻 | 05-06 | R134a | 600±25 | 120-150 | ||
5008標緻 | 2012 | 2.0(柴油) | R134a | 450 | 130±5 | |
160 | 91-93 | 1.4 | R12 | 950-1000 | 140 | |
160 | 94-97 | 1.4 | R134a | 850-900 | 130 | |
160 | 98-01 | 1.6 | R134a | 800-850 | 120 | |
206 | 98- | R134a | 675±25 | 120-150 | ||
206 | 99-04 | 1.4/1.6 | R134a | 650-720 | 130 | 斜板式 |
206-敞篷車 | 99-04 | 2 | R134a | 650-700 | 130 | 斜板式 |
207標緻 | R134a | 425 | ||||
207標緻 | 2007 | 1.6 | R134a | 450 | 130 | 柴油 |
208 | 2015 | 1.6 | R134a | 450 | 120~130 | |
306 | 97-02 | R134a | 700-750 | 120-150 | ||
306 | 93-97 | R134a | 875-925 | 120-150 | ||
306 | 94-97 | 1.8 | R134a | 850-950 | 130 | |
306 | 98-01 | 1.8 | R134a | 700-750 | 120 | |
307 | 01-05 | R134a | 560-610 | 120-150 | ||
307 | 01-04 | 1.6/2.0 | R134a | 550-600 | 130 | 斜板式 |
308 | 2007- | 1.4VTi/1.6VTi/1.6THP | R134a | 450 | 80 | |
308 | 2007- | l.6HDi/2.0HDi | R134a | 450 | 135 | |
308 | 2012 | 1.6HDI | R134a | 425 | 130 | |
405 | 94-97 | R134a | 675 | 120-150 | ||
405 | 86-93 | 1.9 | R12 | 1000-1150 | 150 | |
406 1.8-2.0(XU) | 99-04 | R134a | 775 | 120-150 | ||
406 2.0(EW10) | 99-04 | R134a | 600 | 120-150 | ||
406 2.0 HDI | 99-04 | R134a | 575-625 | 250-280 | ||
406 V6 | 95-04 | R134a | 750 | 120-150 | ||
406 | 95-00 | 2 | R134a | 750-850 | 130 | |
505 | 84-91 | 2 | R134a | 950-1000 | 140 | |
508 | 2012- | 1.6 | R134a | 450 | 120-135 | |
605 | 94-99 | R134a | 885 | 120-150 | ||
605 V6 | 97-99 | R134a | 875 | 120-150 | ||
607 | 03-05 | R134a | 606-646 | 120-150 | ||
806 | 94-02 | R134a | 950-1000 | 120-150 | ||
807 | 03-05 | R134a | 576-624 | 135 |
您的訂單查詢結果如下:共 筆
您可以更改付款方式,更改後,依據商家原始設定,金額可能會變動。
您可以在此寄送證明聯至Email。