PORSCHE(保時捷)冷媒充填量 此充填冷媒量僅供參考,正確請以原廠標示為準 | ||||||
車型 | 年份 | 引擎 | 冷媒種類 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (c.c.) | 備註 |
BOXSTER | 97-05 | R134a | 850 | 195 | ||
911 | 04-05 | R134a | 900 | 195 | ||
911 Turbo | 01-03 | R134a | 890 | 195 | ||
911 | 99-03 | R134a | 890 | 195 | ||
911 | 93-98 | R134a | 840 | 140 | ||
911 | 84-93 | 3 | R12 | 1300-1350 | 150 | |
911 | 86-93 | 3.6 | R134a | 800-850 | 120 | |
928 | 93-95 | R134a | 857 | 275 | ||
928 單風箱 | 86-93 | 5 | R12 | 950-1000 | 140 | |
928 雙風箱 | 98-93 | 5 | R12 | 1100-1150 | 150 | |
968 | 93-95 | R134a | 857 | 120 | ||
968 | 92- | 3 | R12 | 900-950 | 130 | |
968 | 93-94 | 3 | R134a | 850-900 | 130 | |
944 | 85-92 | R12 | 950 | 60-100 | ||
944 | 85-91 | 2.5 | R12 | 900-950 | 130 | |
987 | 04 | 3.0 | R134a | 850 | 120 | |
997 | 07 | 3.6 | R134a | 850 | 120 | Turbo |
997 | 3.8 | R134a | 850 | 120 | ||
CAYENNE 單AC | 04-05 | R134a | 700 | 200 | ||
CAYENNE 雙AC | 04-05 | R134a | 1050-1100 | 200 | ||
PANAMERA | 2011 | 3.6 | R134a | 580 | 140 |
您的訂單查詢結果如下:共 筆
您可以更改付款方式,更改後,依據商家原始設定,金額可能會變動。
您可以在此寄送證明聯至Email。