車型 | 年份 | 引擎 | 冷媒種類 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (c.c.) | 備註 |
33 | 1983-1994 | R12 | 1100-1200 | 130-140 | ||
33 Turbo | 1986-1994 | R12 | 870-930 | 130-140 | ||
75 | 1985-1993 | R12 | 870-930 | 130-140 | ||
145/146 | 1994-1997 | 1.3/1.4/ 1.6/1.7 | R134a | 670-730 | 225-255 | |
1998-2000 | 1.9 | R134a | 670-730 | 130-140 | ||
145/146 Twin Spark | 1996-2001 | R134a | 670-730 | 130-170 | ||
145/146 D-Turbo | 1994-2000 | R134a | 670-730 | 221-251 | ||
147 TS 3D/5D | 2 | R134a | 650-680 | 130 | ||
147 JTDM-5D | 1.9 | R134a | 630-650 | 120 | ||
147 | 2001-2008 | 1.6i/1.9JTD/ 2.0i/3.2i | R134a | 520-580 | 130-140 | |
155 | 1992-1993 | R12 | 920-980 | 130-140 | ||
1995-1997 | 1.6/1.8/ 2.0 16V | R134a | 670-730 | 260-320 | ||
1993-1997 | 1.9/2.5Diesel | R134a | 670-730 | 230-240 | ||
156 | 1997-2004 | 1.9 JTD | R134a | 620-680 | 125-135 | |
1997-2004 | 2.4 JTD | R134a | 620-680 | 145-155 | ||
156 Facelift | 2002-2009 | R134a | 480-520 | 125-135 | ||
2002-2003 | 2.4 JTD | R134a | 480-520 | 145-155 | ||
2003-2006 | 2.4 JTD 20V | R134a | 520-580 | 145-155 | ||
159 | 2005-2009 | 1.9-2.2/16V | R134A | 520-580 | 125-135 | |
2.4 | R134a | 680-750 | 130 | |||
159 JTDM | 1.9 | R134a | 630-650 | 120 | ||
159 JTDN / SPotWagon | 2.4 | R134a | 680-750 | 130 | ||
159 JTS-V6-Q4 | 3.2 | R134a | 750-780 | 150 | ||
164 | 1987-1993 | R12 | 1200-1300 | 130-140 | ||
94-98 | R134a | 1200 | 120-150 | |||
166/168 | 98-04 | R134a | 700 | 135 | ||
BRERA | R134a | 460 | 130 | |||
Brera JTS | 3.2 | R134a | 750-800 | 150 | ||
GT JTS | 2 | R134a | 650-680 | 130 | ||
SPIDER/GTV 1.8 | 98-04 | R134a | 600-700 | 260-320 | ||
SPIDER/GTV 2.0 | 96-05 | R134a | 650-750 | 260-320 | ||
SPIDER/GTV V6 | 96-05 | R134a | 650-750 | 225-255 | ||
Spider JTS | 3.2 | R134a | 750-800 | 150 |
您的訂單查詢結果如下:共 筆
您可以更改付款方式,更改後,依據商家原始設定,金額可能會變動。
您可以在此寄送證明聯至Email。